Item | SPB8060155V1 | SPB59253172 PG1 | SPB58253172 P25B | ETI123100302 P55A | ETI58253172 F20B | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Capacity | 7.9Ah | 16.0 Ah | 25.0 Ah | 55.0 Ah | 20 Ah | |
Energy Density | Volumetric | 393 Wh/ℓ | 227 Wh/ℓ | 366 Wh/ℓ | 548 Wh/ℓ | 258 Wh/ℓ |
Gravimetric | 191 Wh/㎏ | 130 Wh/㎏ | 178 Wh/㎏ | 248 Wh/㎏ | 137 Wh/㎏ | |
Weight | ≤ 150 g | ≤ 450 g | ≤ 520 g | ≤ 820 g | ≤ 470 g | |
Nominal Voltage | 3.70 V | 3.65 V | 3.70 V | 3.70 V | 3.20 V | |
Operating Voltage Range | Max. | 4.20 V | 4.10 V | 4.20 V | 4.20 V | 3.65 V |
Min. | 2.80 V | 2.50 V | 2.70 V | 2.70 V | 2.50 V | |
Standard Current | Charge | 3.95 A | 5.3 A | 12.5 A | 27.5 A | 10.0 A |
Discharge | 3.95A | 5.3 A | 12.5 A | 27.5 A | 10.0 A | |
Maximum Current | Charge | 15.8 A | 80 A | 75.0 A | 110.0 A | 60.0 A |
Discharge | 63.2 A | 80 A | 125.0 A | 220.0 A | 60.0 A | |
Peak Discharge | - | 250 A (< 10s) | 175.0 A (< 10s) | 330.0 A (< 60s) | 100.0 A (< 10s) | |
Internal Resistance | < 5mΩ | < 1mΩ | < 1.5mΩ | < 2.0mΩ | < 2mΩ | |
Operating Temperature | Charge | 0°С ~ 45°С | 0°С ~ 55°С | 0°С ~ 55°С | 0°С ~ 55°С | 0°С ~ 55°С |
Discharge | -20°С ~ 55°С | -20°С ~ 55°С | -20°С ~ 55°С | -20°С ~ 55°С | -20°С ~ 55°С | |
Recommend | 25 ± 3℃ | 25 ± 3℃ | 25 ± 3℃ | 25 ± 3℃ | 25 ± 3℃ | |
Storage Temperature | < 1 month | -10°С ~ 50°С | -20°С ~ 55°С | -20°С ~ 55°С | -30°С ~ 60°С | -20°С ~ 55°С |
< 1 year | 0℃ ~ 25℃ | -20℃ ~ 25℃ | 0℃ ~ 25℃ | 0℃ ~ 25℃ | 0℃ ~ 25℃ | |
Storage Humidity | 45 ~ 85%RH | 45 ~ 85%RH | 45 ~ 85%RH | 45 ~ 85%RH | 45 ~ 85%RH | |
Cell Dimensions | Thickness | 8.0mm +0.0 / -0.6mm | 5.9mm +0.1 / -0.4mm | 5.8mm + 0.2 / - 0.4mm | 12.3mm ± 0.2mm | 5.8mm + 0.2 / - 0.4mm |
Width | 60.0mm +1.0mm / -2.0mm | 253mm ± 1.0mm | 253mm ± 1mm | 100mm ± 1mm | 253mm ± 1mm | |
Length | 155.0mm +2.0 / -1.0mm | 172mm ± 1.0mm | 172mm ± 1mm | 302mm ± 1mm | 172mm ± 1mm | |
Technical Data |
Item | SPB70115145V1 | SPB58253172V2 | SPB58253172V3 | SPB58253172 E30B | ETI123100302 E60A | ETI156100535 E140F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Capacity | 12 Ah | 21.0 Ah | 25.0 Ah | 30.0 Ah | 60.0 Ah | 140.0 Ah | |
Energy Density | Volumetric | 380 Wh/ℓ | 312 Wh/ℓ | 366 Wh/ℓ | 440 Wh/ℓ | 598 Wh/ℓ | 620 Wh/ℓ |
Gravimetric | 185 Wh/㎏ | 164 Wh/㎏ | 199 Wh/㎏ | 214 Wh/㎏ | 265 Wh/㎏ | 261 Wh/㎏ | |
Weight | ≤ 240 g | ≤ 480 g | ≤ 480 g | ≤ 510 g | ≤ 845 g + 5g / - 20 g | ≤ 1980 g | |
Nominal Voltage | 3.70 V | 3.75 V | 3.70 V | 3.70 V | 3.70 V | 3.70 V | |
Operating Voltage Range | Max. | 4.20 V | 4.20 V | 4.20 V | 4.20 V | 4.20 V | 4.20 V |
Min. | 3.00 V | 3.00 V | 2.70 V | 2.70 V | 2.70 V | 2.70 V | |
Standard Current | Charge | 6.0 A | 10.5 A | 8.3 A | 9.0 A | 18.0 A | 42.0 A |
Discharge | 6.0 A | 10.5 A | 8.3 A | 9.0 A | 18.0 A | 42.0 A | |
Maximum Current | Charge | 12.0 A | 63.0 A | 50.0 A | 30.0 A | 90.0 A | 140.0 A |
Discharge | 24.0 A | 105.0 A | 75.0 A | 60.0 A | 120.0 A | 210.0 A | |
Peak Discharge | - | 147.0A (< 10s) | 125 A (< 10s) | 90.0 A (< 10s) | 180.0 A (< 60s) | 280.0 A (< 60s) | |
Internal Resistance | < 3.0mΩ | < 2mΩ | < 2mΩ | < 2mΩ | < 1.5mΩ | < 2mΩ | |
Operating Temperature | Charge | 0°С ~ 45°С | 0°С ~ 55°С | 0°С ~ 55°С | 0°С ~ 55°С | 0°С ~ 55°С | 0°С ~ 55°С |
Discharge | -20°С ~ 55°С | -20°С ~ 55°С | -20°С ~ 55°С | -20°С ~ 55°С | -20°С ~ 55°С | -20°С ~ 55°С | |
Recommend | 25 ± 3℃ | 25 ± 3℃ | 25 ± 3℃ | 25 ± 3℃ | 25 ± 3℃ | 25 ± 3℃ | |
Storage Temperature | < 1 month | -20°С ~ 55°С | -20°С ~ 55°С | -20°С ~ 55°С | -20°С ~ 55°С | -20°С ~ 55°С | -20°С ~ 55°С |
< 1 year | 0℃ ~ 25℃ | 0℃ ~ 25℃ | 0℃ ~ 25℃ | 0℃ ~ 25℃ | 0℃ ~ 25℃ | -20℃ ~ 25℃ | |
Storage Humidity | 45 ~ 85%RH | 45 ~ 85%RH | 45 ~ 85%RH | 45 ~ 85%RH | 45 ~ 85%RH | 45 ~ 85%RH | |
Cell Dimensions | Thickness | 7.0mm + 0.0/- 0.5mm | 5.8mm + 0.2 / - 0.4mm | 5.8mm + 0.2 / - 0.4mm | 5.8mm + 0.2 / - 0.4mm | 12.3mm ± 0.2mm | 15.6mm ± 0.3mm |
Width | 115mm ± 2mm | 253mm ± 1mm | 253mm ± 1mm | 253mm ± 1mm | 100mm ± 1mm | 100mm ± 1mm | |
Length | 145mm± 2mm | 192mm ± 1mm | 192mm ± 1mm | 172mm ± 1mm | 302mm ± 1mm | 535mm ± 1mm | |
Technical Data |
자세히보기
윤리경영
사회와 고객으로부터 신뢰 받는 기업, 임직원에게는 일하고 싶은 직장이 되기 위해서 모든 임직원은 다음의 윤리경영 행동준칙을 준수한다.
우리는 에너테크인터내셔널의 일원으로 긍지와 자부심을 갖고, 직무수행 및 일상생활에 비윤리적 행위를 근절한다.
우리는 고객만족과 청렴을 최우선으로 여기며, 고객의 의견을 존중하고, 최고의 서비스를 제공한다.
우리는 협력사를 비롯한 모든 이해관계자와 동등한 관계를 유지하고, 투명하고 공정한 거래를 통해 상호 협력관계를 구축한다.
우리는 회사의 자산과 정보를 보호하고, 업무와 관련하여 개인의 이익을 도모하지 않는다.
우리는 법, 질서, 규정을 준수하고 절차를 지키며, 불합리한 관행이나 온정주의에서 벗어나 기본과 원칙에 입각한 합리적인 의사결정에 앞장선다.
우리는 임직원 개개인의 인격을 존중하고 차별대우를 하지 않으며, 합리적인 제도를 바탕으로 업적과 능력에 따라 공정하게 평가하고, 지속적인 자기계발과 학습으로 개인과 회사의 발전을 도모한다.
우리는 사회공동체의 일부분으로써 지역사회 봉사활동에 적극 참여하고, 국가와 사회 발전에 기여한다.
품질환경방침
“고객만족 실현과 사람과 자연을 존중하는 기업 활동을 통하여 인류의 풍요로운 삶과 지구 환경의 보전에 이바지한다” 이며, 이것을 성공적으로 완성하기 위하여 고객 방문을 통한 고객의 Needs를 파악하고, 고객의 잠재적인 요구사항을 인지하여 요구되는 품질을 확보하고 차별화된 설계, 제조, 품질, 서비스 시스템을 구축한다.
또한, 기업의 사회 가치 구현과 환경 보존을 위하여 환경 법규와 기타 환경 관련 요구사항을 준수하고, 심각한 환경 영향 평가를 통하여 폐기물의 발생량 및 에너지 사용량의 저감을 중점을 두고 환경 성과를 지속적으로 개선한다.